Guide des tailles Femmes
Guides des tailles de la marque de vêtements Kocca :
Hauts
TAILLES | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) |
---|---|---|
XS | 80-84 | 62-66 |
S | 84-88 | 66-71 |
M | 88-93 | 71-76 |
L | 93-98 | 76-81 |
XL | 98-103 | 81-87 |
Pantalons
TAILLES | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) |
---|---|---|
XS | 62-66 | 88-92 |
S | 66-71 | 92-97 |
M | 71-76 | 97-102 |
L | 76-81 | 102-107 |
XL | 81-87 | 107-112 |
TAILLES | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) |
---|---|---|
24 | 57.5-60 | 86-88.5 |
25 | 60-62.5 | 88.5-91 |
26 | 62.5-65 | 91-93.5 |
27 | 65-67.5 | 93.5-96 |
28 | 67.5-70 | 96-98.5 |
29 | 70-72.5 | 98.5-101 |
30 | 72.5-75 | 101-103.5 |
31 | 75-77.5 | 103.5-106 |
32 | 77.5-80 | 106-108.5 |
33 | 80-82.5 | 108.5-111 |
34 | 82.5-85 | 111-113.5 |

Plus de cette marque
Kocca


Kocca
Chemisier rayé boutonné manches courtes Kocca
92.99€

Kocca
Blazer uni habillé Kocca
169.99€

Kocca
Veste zippée avec capuche Kocca
239.99€